San Juan, PR 18 de octubre de 2017, Sprint confirmó que acreditará proactivamente el cargo equivalente a un segundo mes del plan de servicio móvil incluyendo impuestos, a todos sus clientes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos que han sido afectados por el huracán María. Cada suscriptor pospago de Sprint recibirá crédito en su cuenta por la cantidadequivalente al cargo mensual de su plan de servicio por dos meses. Este crédito será aplicado por ciclo de facturación y se verá reflejado dentro de las próximas dos facturaciones.
“Queremos reafirmar nuestro compromiso contigo y los tuyos, por tal razón otorgamos este crédito que sabemos es de gran ayuda para estos momentos y confirmamos que continuamos trabajando arduamente, alrededor del reloj junto a todos nuestros ingenieros y personal técnico para restablecer la comunicación de nuestros clientes. Sabemos que en estos momentos la comunicación es de suma importancia, y no descansaremos hasta restablecerla” anunció Patricia Eaves Gerente General de Sprint Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Continuamos logrando un buen progreso activando celdas de la red en Puerto Rico, pero todavía hay una tremenda cantidad de trabajo por hacer. Nuestros equipos de recuperación están en la calle y personal adicional continúa volando a la isla desde los Estados Unidos. Hemos estado trabajando para restaurar el servicio realizando el reconocimiento de las facilidades en las antenas tanto a través de acceso en la calle como desde el aire vía helicóptero.
Sprint ha reportado ya zonas en el área metropolitana y municipios fuera de la misma donde el servicio está activo, entrelas cuales se encuentran:
Street | City |
36 Ave. Hostos, Sector La Playa, Parcela B | Ponce |
143 El Tuque Ind. Park | Ponce |
Calle Carlos Cartagena # 4021 | Ponce |
Zona Industrial San Rafael, Ponce Bypass | Ponce |
San Luis Apts. Calle Villa No. 8, Carr. 10 | Ponce |
Finca Merceditas | Ponce |
Bairoa Shopping Center, Carr. 1 | Caguas |
Sector El Eden Bairoa Ward | Caguas |
Carrera 836 Km 2.7 Sector Moscu Bo.Camarones | San Juan |
PR #1, Bo. Tortugo, Montana | Guaynabo |
Carrera 844 Km 3.0, Camini La Grua, BO.CUPEY BAJO | San Juan |
Ave. Winston Churchill #124, Urb. Crown Hills | Rio Piedras |
Carr. 177 & Calle 2, Alturas de Torrimar | Guaynabo |
1386 Ave. San IgnacioUrb. Altamesa | Rio Piedras |
Villa Nevarez Professional Center | San Juan |
Calle 3 SE # 1051 Urb. La Rivera | San Juan |
503 MODESTA ST. URB. SAN MARTIN | Rio Piedras |
Condo Bayamon Center,71 Calle Santa Cruz | Bayamon |
Carretera No. 2, Km 11.8 | Bayamon |
Calle Georgetti #64 | Rio Piedras |
596 Austral St. | San Juan |
PR 165, KM.12.2 | Dorado |
Carr. #2 Km. 13.8 | Hato Tejas |
1302 Ave. Jesus T. Pinero | Puerto Nuevo |
carr. 190 Km. 10.7 | Carolina |
B7 Calle Tabonuco | Guaynabo |
PR2, Km 16.8 Bo Candelaria | Toa Baja |
Ave. Pinero 282 | Rio Piedras |
# 725, Ave. West Main | Bayamon |
Carr. #2 Km. 19.8 Bo. Candelaria | Toa Baja |
Calle 35 Bloque 34-16 Vrb. Villa Asturias | Carolina |
1st Street # 2 Edificio Texaco Plaza | Guaynabo |
400 Ave. Roosevelt | Hato Rey |
117 Calle Eleonor Roosevelt, Suite 1 | Hato Rey |
Carretera 165 Km 2.2, Bo. Amelia | Guaynabo |
2000 Ave. JF Kennedy | San Juan |
Carr. #604, Km. 0.5 | Manati |
CARR. #2, KM. 45.4 | Manati |
Ave. Sabana Seca Interseccion Carretera 866 | Toa Baja |
Carr. 2 KM 42.6, Coto Norte | Vega Baja |
Paseo Alicea | Toa Baja |
Barceloneta Florida Carretera #140 | Barceloneta |
174 Calle Pomarrosa | San Juan |
C. Loiza 2010 – Esquina C. Ismael Rivera | Santurce |
Calle Magdalena #1404 | Condado |
Ramal 6686 & Venus, Barriada S | Vega Baja |
PR #2 Km 82 Carrizales Ward | Hatillo |
Domenech Ave. # 360 Urb. Roosevelt Hato Rey | San Juan |
Industrial Corujo Business Park, Calle Main Lot 7 | Bayamon |
Carr. #4491 Km. 2.5 Urb. El Maestro | Camuy |
PR #2 KM 129.6 Interior | Aguadilla |
PR #2 KM 138.9 Interior, Bo. Cerro Gordo | Aguada |
Camino Vecinal Rayo, Rayo Ward, Road #2 | Sabana Grande |
Calle Numero 1, Bo. Santa Rita | Juana Diaz |
Carretera #3, Km 31.0 | Rio Grande |
Marginal Los Angeles, Carr. 26 Km 9.6 | Carolina |
PR 53 Bo. Chupacallos | Ceiba |
Urbanizacion Villa de Coamo | Coamo |
RD. 173, KM. 1.2, | Cidra |
Club Gallistico San Juan Road 173 Km. 1.5 | Guaynabo |
Carr 7718 Km. 0.3 Bo. Pastro | Aibonito |
A la fecha de hoy, hemos abierto las puertas de 32 de nuestras tiendas Sprint y 23 kioscos de Boost Mobile, nuestro servicio de prepago, para atender a todos nuestros clientes que necesiten cargar sus teléfonos inteligentes, tabletas y otros equipos necesarios, al igual que proveerles con servicio de reparación en equipos que hayan sufrido daños. Además, tenemos líneas activas para que puedan contactar a familiares dentro y fuera de Puerto Rico con los que aún no hayan podido establecer contacto para poder informarles de su bienestar y situación general.
Para un listado actualizado de las tiendas abiertas, puede dirigirse awww.facebook.com/Sprint_PR, ya que dependiendo del servicio de energía eléctrica en los centros comerciales y la capacidad para estos permanecer abiertos bajo dichas circunstancias podría variar.
Nuestro equipo continúa coordinando con agencias gubernamentales federales y locales en la isla, incluyendo la Autoridad de Vivienda y Educación de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Además, como parte de nuestro Proyecto “POR TI Y POR PUERTO RICO” hemos visitado el municipio de Comerío y sus comunidades, donde Sprint llevó una gran cantidad ayuda con artículos de primera necesidad como alimentos y productos de aseo personal, pañales de bebé y deadultos y fórmula para infantes, entre otros. En esta visita llegamos con la alianza de Suiza Dairy quienes donaronleche fresca, jugos, néctares y agua fría, los cuales se repartieron en el Sector La Prieta de Comerio, Barriada Cedrito y otros fueron destinados a dos centro de envejecientes en el mismo pueblo.